Disponibilidad y precios
Descripción
Éste apartamento se sitúa en uno de los barrios de moda de la ciudad, Ruzafa. La zona cuenta con todo tipo de servicios: tiendas, bares, restaurantes, supermercados, y en tan sólo 15 minutos andando llegas al centro de la ciudad. Cuenta con salón comedor, cocina office totalmente equipada, un cuarto de baño completo con ducha, dos habitaciones dobles y un salón comedor con sofá cama individual.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
- Aire acondicionado: Incluido
- Cuna: Incluida
- Limpieza final: Incluida
- Mascota: Incluido
- Ropa de cama: Incluida
- Toallas: Incluida
- Llegada fuera de horario: 30,00 € /reserva
Condiciones de reserva
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Enero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Reservado Disponible
Tarifas
desde | Hasta | Precio(noche) |
---|---|---|
22/01/2021 | 23/01/2021 | 85 € |
24/01/2021 | 24/01/2021 | 75 € |
25/01/2021 | 27/01/2021 | 70 € |
28/01/2021 | 28/01/2021 | 80 € |